標題: 99大學指考各校系錄取分數排名
51先生
四星上賓
Rank: 4
Medal No.1   Medal No.2   Medal No.3   Medal No.4   Medal No.5   Medal No.6   Medal No.7   Medal No.8   Medal No.9   Medal No.10  

積分 501
帖子 167
威望 501
金錢 957
註冊 2010-2-21
用戶註冊天數 5187
用戶失蹤天數 3797
狀態 離線
發表於 2011-4-17 02:36 
112.105.186.253
分享  私人訊息  頂部
1 台大 物理學系 414.80 408.01

2 台大 電機工程學系 418.10 404.55

3 台大 材料科學與工程學系 409.77 401.90
4 台大 資訊工程學系 402.78 394.82
5 交大 電機資訊學士班 406.88 391.56

6 台大 化學工程學系 396.25 391.42

7 交大 電子工程學系甲組 398.41 388.87

8 台大 機械工程學系 388.17 386.18
9 台大 電機資訊學士班 383.57 383.77

10 台大 化學系 389.60 383.71
11 台大 工程科學與海洋工程學系 383.38 383.11
12 清大 物理學系光電物理組 382.78 381.25

13 交大 電子工程學系乙組 381.78 379.27

14 台大 資訊管理學系 382.59 379.12
15 清大 電機工程學系 382.23 377.68
16 交大 光電工程學系 379.80 370.27
17 台大 工商管理學系科技管理組 377.11 545.77(數x2)
18 清大 理學院學士班 376.98 370.57
19 台大 數學系 372.49 369.95

20 清大 材料科學工程學系 374.95 368.53
-----------------------------------------------------------
21 台大 生物產業機電工程學系 370.73 406.23(數物x1.25)

22 交大 資訊工程學系資電工程組 364.82 370.42
23 交大 光電工程學系 369.19 370.27

24 台大 土木工程學系 366.01 370.05

25 交大 奈米科學學位學程 369.63 367.29
26 成大 電機工程學系 368.37 364.85
27 清大 化學工程學系 363.87 364.03

28 交大 理學院科學學士學位學程 366.94 363.85

29 台大 生物環境系統工程學系 358.11 363.80
30 清大 物理學系物理組 363.98 363.30
-----------------------------------------------------------
31 交大 電子物理學系光電奈米組 362.35 363.18

32 清大 工學院學士班 360.90 362.16

33 交大 材料科學工程學系 362.50 361.77

34 台大 大氣科學系 355.17 361.60


35 成大 成功大學學士學位學程 359.68 361.52

36 交大 資訊工程學系資訊工程組 364.00 360.95

37 交大 電子物理學系電子物理組 360.24 358.77
38 成大 物理學系光電科學組 359.75   433.17(數物x1.5)
39 台大 地理環境資源學系A組 345.87 354.77

40 成大 光電工程學系 357.90   354.75